Teknolojiler
Ters Ozmoz (RO)
Çözünmüş tuz ve mineralleri yarı geçirgen membranla %99'a varan tuz giderim (rejeksiyon) oranıyla uzaklaştıran teknoloji.
Ters Ozmoz (RO) ile Suyunuzdan Maksimum Verim Alın
Suyunuzdaki tuz, sertlik ve safsızlıklar; ekipman ömrünü kısaltır, enerji maliyetlerini artırır ve ürün kalitenizi riske atar. Ters ozmoz (RO), bu sorunları kaynağında çözerek suyunuzu %99'a varan tuz giderim (rejeksiyon) oranıyla proses, kazan veya içme suyu standardına taşıyan, sektörde kanıtlanmış bir teknolojidir.
Ters Ozmoz Size Ne Kazandırır?
RO sistemleri, yüksek basınç altında sudaki tuz ve mineralleri özel membranlarla tutarak size iki önemli avantaj sağlar: düşük işletme maliyeti ve kararlı su kalitesi. Doğru tasarlanmış bir RO sistemi ile:
- Kazan ve soğutma sistemlerinde kireçlenme ve korozyon riskini azaltır, ekipman ömrünü uzatırsınız
- Su geri kazanım oranını artırarak su faturanızı ve deşarj maliyetlerinizi düşürürsünüz
- Üretim hattınızda değişmez su kalitesi sağlayarak ürün standardınızı korursunuz
- Deniz suyu veya acı su kaynaklarınızı bile güvenilir bir tatlı su kaynağına dönüştürebilirsiniz
Hangi Sektörler İçin Uygun?
Demir-çelikten enerji santrallerine, gıda-içecekten belediye içme suyu tesislerine kadar suyu kritik olan her sektörde RO sistemleri devreye alıyoruz. İster tek bir üretim hattı için proses suyu, ister şehir ölçeğinde içme suyu ihtiyacınız olsun, kapasiteye özel çözüm tasarlıyoruz.
Bak Endüstri Farkı
Kurucu ekibimizin 25+ yıllık mühendislik deneyimi, kurucu ekibimizin yer aldığı 120'den fazla tesis ve Aquamatch küresel teknoloji ortaklığıyla; sadece bir sistem kurmuyor, suyunuzu uzun vadede güvence altına alıyoruz. Keşiften devreye almaya, oradan işletme desteğine kadar tüm süreci kendi mühendislik ekibimizle, anahtar teslim yönetiyoruz.
Model & Kapasite Seçenekleri

TFH serisi
Küçük ölçek — ofis, küçük işletme, konut sitesi
| Model | Kapasite | Kılıf | Membran | Güç | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|
| TFH 1 | 5 m³/gün | 1 | 1 | 0,55 kW | Teklif iste |
| TFH 2 | 10 m³/gün | 2 | 2 | 0,55 kW | Teklif iste |
| TFH 4 | 21,5 m³/gün | 2 | 4 | 1,1 kW | Teklif iste |
| TFH 6 | 32 m³/gün | 3 | 6 | 1,1 kW | Teklif iste |

TFZ serisi
Küçük-orta ölçek, kompakt yerleşim gereken projeler
| Model | Kapasite | Kılıf | Membran | Güç | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|
| TFZ 008 | 1,8 m³/saat | 2 | 8 | 2,2 kW | Teklif iste |
| TFZ 012 | 2,7 m³/saat | 3 | 12 | 2,2 kW | Teklif iste |
| TFZ 016 | 3,6 m³/saat | 4 | 16 | 3 kW | Teklif iste |

TFE serisi
Orta ölçek — geniş kapasite yelpazesi, çoğu endüstriyel proje
| Model | Kapasite | Geri kazanım | Kılıf | Membran | Güç | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFE-002 | 2,1–2,3 m³/saat | %70–75 | 2 | 2 | 7,5 kW | Teklif iste |
| TFE-004 | 4,3–4,7 m³/saat | %75–77 | 2 | 4 | 7,5 kW | Teklif iste |
| TFE-006 | 6,5–7,0 m³/saat | %58–60 | 2 | 6 | 11 kW | Teklif iste |
| TFE-008 | 8,5–9,5 m³/saat | %65–70 | 2 | 8 | 11 kW | Teklif iste |
| TFE-012 | 13–14 m³/saat | %68–70 | 3 | 12 | 15 kW | Teklif iste |
| TFE-018 | 19–21 m³/saat | %75–80 | 3 | 18 | 18,5 kW | Teklif iste |
| TFE-024 | 25–27 m³/saat | %75–80 | 4 | 24 | 18,5 kW | Teklif iste |
| TFE-030 | 32–35 m³/saat | %75–80 | 5 | 30 | 30 kW | Teklif iste |
| TFE-036 | 38–42 m³/saat | %75–80 | 6 | 36 | 37 kW | Teklif iste |

TFK serisi
Orta-büyük ölçek endüstriyel proses suyu
| Model | Kapasite | Geri kazanım | Kılıf | Membran | Güç | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFK-150 | 6 m³/saat | %57 | 2 | 6 | 11 kW | Teklif iste |
| TFK-200 | 8 m³/saat | %65 | 2 | 8 | 11 kW | Teklif iste |
| TFK-300 | 12,5 m³/saat | %65 | 3 | 12 | 15 kW | Teklif iste |
| TFK-450 | 19 m³/saat | %75 | 3 | 18 | 18,5 kW | Teklif iste |
| TFK-550 | 23 m³/saat | %75 | 4 | 24 | 18,5 kW | Teklif iste |
| TFK-750 | 31 m³/saat | %75 | 5 | 30 | 37 kW | Teklif iste |
| TFK-900 | 37,5 m³/saat | %75 | 6 | 36 | 37 kW | Teklif iste |

TFM serisi
Büyük ölçek — yüksek debili endüstriyel ve belediye projeleri
| Model | Kapasite | Geri kazanım | Kılıf | Membran | Güç | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFM-42 | 37–50 m³/saat | %75 | 7 | 42 | 37 kW | Teklif iste |
| TFM-60 | 52–65 m³/saat | %75 | 10 | 60 | 45 kW | Teklif iste |
| TFM-72 | 65–85 m³/saat | %75 | 12 | 72 | 75 kW | Teklif iste |
| TFM-90 | 77–100 m³/saat | %75 | 15 | 90 | 75 kW | Teklif iste |
| TFM-108 | 98–125 m³/saat | %75 | 18 | 108 | 75 kW | Teklif iste |
Tüm seriler: spiral sarımlı TFC (ince film kompozit) membran, FRP kılıf, 316 paslanmaz çelik yüksek basınç pompası
Galeri