Teknolojiler
Su Yumuşatma
İyon değişimi ile kalsiyum ve magnezyum sertliğini gideren yumuşatma sistemleri.
Su Yumuşatma Sistemleri ile Kireç Sorununa Kalıcı Çözüm
Sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonları (sertlik), boru hatlarında, kazanlarda ve ısı transfer yüzeylerinde kireç birikimine yol açarak enerji verimliliğini düşürür, ekipman arızalarını artırır ve bakım maliyetlerinizi katlar. Su yumuşatma sistemleri, iyon değişimi prensibiyle bu sertlik iyonlarını sudan uzaklaştırarak kireçlenmeyi kaynağında önler.
Su Yumuşatma Size Ne Kazandırır?
Yumuşatma sistemleri, reçine dolu bir tank içinden geçirilen suyun sertlik iyonlarını sodyum iyonlarıyla değiştirmesi prensibiyle çalışır ve size üç önemli avantaj sağlar: enerji tasarrufu, uzun ekipman ömrü ve düşük bakım maliyeti. Doğru tasarlanmış bir yumuşatma sistemi ile:
- Kazan, boyler ve ısı değiştiricilerde kireç birikimini önleyerek enerji verimliliğini korursunuz
- Boru hatları ve vanalarda tıkanma ve arıza riskini azaltırsınız
- RO gibi membran sistemlerinizin önünde kullanarak membran kireçlenmesini (scaling) ve erken bozulmasını engellersiniz
- Otomatik rejenerasyon sayesinde sürekli, kesintisiz ve düşük işçilikle işletme sağlarsınız
Hangi Sektörler İçin Uygun?
Kazan besi suyu hazırlığından tekstil ve boya üretimine, otelcilik ve konaklama tesislerinden gıda-içecek üretimine kadar sert suyun sorun yarattığı her sektörde yumuşatma sistemleri devreye alıyoruz. İster tek bir kazan hattı için, ister tesis genelinde merkezi bir yumuşatma çözümü arıyor olun, ihtiyacınıza özel kapasitede sistem tasarlıyoruz.
Bak Endüstri Farkı
Kurucu ekibimizin 25+ yıllık mühendislik deneyimi, kurucu ekibimizin yer aldığı 120'den fazla tesis ve Aquamatch küresel teknoloji ortaklığıyla; sadece bir sistem kurmuyor, suyunuzu uzun vadede güvence altına alıyoruz. Keşiften devreye almaya, oradan işletme desteğine kadar tüm süreci kendi mühendislik ekibimizle, anahtar teslim yönetiyoruz.
Model & Kapasite Seçenekleri
Fleck valfli
Küçük ölçek — konut, küçük işletme, ofis (0,5–11 m³/saat)
Tekli sistemler
| Model | Kapasite | Reçine | Tuz/rej | Teklif |
|---|---|---|---|---|
| CHZ FS 5607 | 0,5–0,7 m³/sa | 15 lt | 4 kg | Teklif iste |
| CHZ FS 5610 | 1,8–2,3 m³/sa | 50 lt | 12 kg | Teklif iste |
Tandem sistemler
| Model | Kapasite | Toplam reçine | Tuz/rej | Teklif |
|---|---|---|---|---|
| CHZ FST 9107 | 0,5–0,7 m³/sa | 25 lt | 3 kg | Teklif iste |
| CHZ FST 9110 | 1,8–2,3 m³/sa | 100 lt | 12 kg | Teklif iste |
| CHZ FST 9112 | 2,2–2,8 m³/sa | 125 lt | 15 kg | Teklif iste |
| CHZ FST 9114 | 3–4 m³/sa | 175 lt | 21 kg | Teklif iste |
| CHZ FST 9116 | 4,4–5,6 m³/sa | 250 lt | 30 kg | Teklif iste |
| CHZ FST 9521 | 7–9 m³/sa | 400 lt | 48 kg | Teklif iste |
| CHZ FST 9524 | 9,6–11,1 m³/sa | 550 lt | 66 kg | Teklif iste |
Autotrol valfli
Küçük-orta ölçek (0,5–20 m³/saat)
Tekli sistemler
| Model | Kapasite | Reçine | Tuz/rej | Teklif |
|---|---|---|---|---|
| CHZ AU FS 27812 | 2,2–2,8 m³/sa | 65 lt | 15 kg | Teklif iste |
| CHZ AU FS 27814 | 3–4 m³/sa | 87 lt | 21 kg | Teklif iste |
| CHZ AU FS 27816 | 4,4–5,6 m³/sa | 125 lt | 30 kg | Teklif iste |
| CHZ AU FS 27818 | 5,3–6,8 m³/sa | 150 lt | 36 kg | Teklif iste |
| CHZ AU FS 27821 | ~7 m³/sa | 200 lt | 48 kg | Teklif iste |
| CHZ AU FS 29824 | 9,6–12,4 m³/sa | 275 lt | 66 kg | Teklif iste |
| CHZ AU FS 29830 | 13–17 m³/sa | 375 lt | 90 kg | Teklif iste |
| CHZ AU FS 29836 | 16–20 m³/sa | 450 lt | 108 kg | Teklif iste |
Tandem sistemler
| Model | Kapasite | Toplam reçine | Tuz/rej | Teklif |
|---|---|---|---|---|
| CHZ AU FST 25507 | 0,5–0,7 m³/sa | 25 lt | 3 kg | Teklif iste |
| CHZ AU FST 25510 | 1,8–2,3 m³/sa | 100 lt | 12 kg | Teklif iste |
| CHZ AU FST 25512 | 2,2–2,8 m³/sa | 125 lt | 15 kg | Teklif iste |
| CHZ AU FST 25514 | 3–3,5 m³/sa | 175 lt | 21 kg | Teklif iste |
| CHZ AU FST 27816 | 4,4–5,6 m³/sa | 225 lt | 30 kg | Teklif iste |
| CHZ AU FST 27818 | 5,3–6,8 m³/sa | 300 lt | 36 kg | Teklif iste |
| CHZ AU FST 29821 | 7–9 m³/sa | 400 lt | 48 kg | Teklif iste |
| CHZ AU FST 29824 | 9,6–12,4 m³/sa | 550 lt | 66 kg | Teklif iste |
| CHZ AU FST 29830 | 13–17 m³/sa | 750 lt | 90 kg | Teklif iste |
| CHZ AU FST 29836 | 16–20 m³/sa | 900 lt | 108 kg | Teklif iste |
Yüzey borulamalı
Orta-büyük ölçek endüstriyel/belediye projeleri (18–152 m³/saat)
FRP serisi
| Model | Kapasite | Tank ebadı | Tuz tankı | Teklif |
|---|---|---|---|---|
| STF 30 FRP | 18 m³/saat | 76×214 cm | 750 lt | Teklif iste |
| STF 36 FRP | 26 m³/saat | 91×215 cm | 750 lt | Teklif iste |
| STF 42 FRP | 36 m³/saat | 107×240 cm | 1.500 lt | Teklif iste |
| STF 48 FRP | 47 m³/saat | 122×240 cm | 1.500 lt | Teklif iste |
| STF 63 FRP | 80 m³/saat | 160×249 cm | 3.000 lt | Teklif iste |
Karbon çelik serisi
| Model | Kapasite | Tasarım ham su sertliği | Tank ebadı | Teklif |
|---|---|---|---|---|
| STF 095 KÇ | 28 m³/saat | 25,2 °fH | 95×185 cm | Teklif iste |
| STF 125 KÇ | 49 m³/saat | 25 °fH | 125×200 cm | Teklif iste |
| STF 160 KÇ | 80 m³/saat | 24,9 °fH | 160×216 cm | Teklif iste |
| STF 190 KÇ | 113 m³/saat | 25,8 °fH | 190×340 cm | Teklif iste |
| STF 220 KÇ | 152 m³/saat | 25,8 °fH | 220×360 cm | Teklif iste |
Galeri