Teknolojiler
Filtrasyon (Multimedya & Karbon)
Multimedya ve aktif karbon filtrasyonla bulanıklık, klor ve organik madde giderimi.
Filtrasyon Sistemleri ile Suyunuzu Kaynağında Arındırın
Sudaki askıda katı maddeler, bulanıklık, klor, koku ve organik kirleticiler; sonraki arıtma kademelerinin (yumuşatma, UF, RO) verimini düşürür ve ekipmanlarınızı yıpratır. Multimedya filtrasyon askıda katı maddeleri ve bulanıklığı fiziksel olarak süzerken, aktif karbon filtrasyon klor, koku ve organik kirleticileri adsorbe ederek giderir — birlikte, arıtma sisteminizin ilk ve en kritik savunma hattını oluşturur.
Filtrasyon Size Ne Kazandırır?
Multimedya ve karbon filtreler, kum-antrasit gibi katmanlı ortamlar ile aktif karbon yatağından suyu geçirerek size üç önemli avantaj sağlar: sonraki ekipmanların korunması, kararlı su kalitesi ve düşük işletme maliyeti. Doğru tasarlanmış bir filtrasyon sistemi ile:
- Yumuşatma, UF ve RO gibi hassas ekipmanlarınızı askıda katı madde ve klordan koruyarak ömürlerini uzatırsınız
- Suyunuzdaki bulanıklık, koku ve tat sorunlarını kaynağında giderirsiniz
- Otomatik geri yıkama (backwash) sayesinde kesintisiz, düşük işçilikle işletme sağlarsınız
- Basit ve dayanıklı yapısı sayesinde düşük bakım maliyetiyle uzun yıllar güvenilir çalışırsınız
Hangi Sektörler İçin Uygun?
İçme suyu ön arıtımından endüstriyel proses suyu hazırlığına, RO/UF sistemlerinin ön arıtma kademesinden genel amaçlı su şartlandırmaya kadar suyun temizlenmesi gereken hemen her tesiste filtrasyon sistemleri devreye alıyoruz. İster bağımsız bir çözüm, ister mevcut arıtma hattınızın ön kademesi olarak, kapasitenize özel sistem tasarlıyoruz.
Bak Endüstri Farkı
Kurucu ekibimizin 25+ yıllık mühendislik deneyimi, kurucu ekibimizin yer aldığı 120'den fazla tesis ve Aquamatch küresel teknoloji ortaklığıyla; sadece bir sistem kurmuyor, suyunuzu uzun vadede güvence altına alıyoruz. Keşiften devreye almaya, oradan işletme desteğine kadar tüm süreci kendi mühendislik ekibimizle, anahtar teslim yönetiyoruz.
Model & Kapasite Seçenekleri
FRP serisi

Kompakt, küçük-orta ölçek (9–40 m³/saat)
Multimedya filtre (MMF)
| Model | Kapasite | Ters yıkama | Tank ebadı | Teklif |
|---|---|---|---|---|
| MMF 30 FRP | 9 m³/sa | 14 m³/sa | 76×214 cm | Teklif iste |
| MMF 36 FRP | 13 m³/sa | 20 m³/sa | 91×215 cm | Teklif iste |
| MMF 42 FRP | 18 m³/sa | 27 m³/sa | 107×240 cm | Teklif iste |
| MMF 48 FRP | 23 m³/sa | 35 m³/sa | 122×240 cm | Teklif iste |
| MMF 63 FRP | 40 m³/sa | 60 m³/sa | 160×249 cm | Teklif iste |
Aktif karbon (ACF)
| Model | Kapasite | Ters yıkama | Tank ebadı | Teklif |
|---|---|---|---|---|
| ACF 30 FRP | 9 m³/sa | 11 m³/sa | 76×214 cm | Teklif iste |
| ACF 36 FRP | 13 m³/sa | 16 m³/sa | 91×215 cm | Teklif iste |
| ACF 42 FRP | 18 m³/sa | 22 m³/sa | 107×240 cm | Teklif iste |
| ACF 48 FRP | 23 m³/sa | 29 m³/sa | 122×240 cm | Teklif iste |
| ACF 63 FRP | 40 m³/sa | 50 m³/sa | 160×249 cm | Teklif iste |
Karbon çelik serisi


Orta-büyük ölçek endüstriyel (14–181 m³/saat)
Multimedya filtre (MMF)
| Model | Kapasite | Ters yıkama | Tank ebadı | Teklif |
|---|---|---|---|---|
| MMF 095 KÇ | 14 m³/sa | 21 m³/sa | 95×185 cm | Teklif iste |
| MMF 125 KÇ | 25 m³/sa | 37 m³/sa | 125×200 cm | Teklif iste |
| MMF 160 KÇ | 40 m³/sa | 60 m³/sa | 160×216 cm | Teklif iste |
| MMF 190 KÇ | 57 m³/sa | 85 m³/sa | 190×340 cm | Teklif iste |
| MMF 220 KÇ | 76 m³/sa | 114 m³/sa | 220×360 cm | Teklif iste |
| MMF 285 KÇ | 128 m³/sa | 191 m³/sa | 285×380 cm | Teklif iste |
| MMF 340 KÇ | 181 m³/sa | 272 m³/sa | 340×450 cm | Teklif iste |
Aktif karbon (ACF)
| Model | Kapasite | Ters yıkama | Tank ebadı | Teklif |
|---|---|---|---|---|
| ACF 095 KÇ | 14 m³/sa | 17,5 m³/sa | 95×185 cm | Teklif iste |
| ACF 125 KÇ | 25 m³/sa | 31 m³/sa | 125×200 cm | Teklif iste |
| ACF 160 KÇ | 40 m³/sa | 50 m³/sa | 160×216 cm | Teklif iste |
| ACF 190 KÇ | 57 m³/sa | 71 m³/sa | 190×340 cm | Teklif iste |
| ACF 220 KÇ | 76 m³/sa | 95 m³/sa | 220×360 cm | Teklif iste |
| ACF 285 KÇ | 128 m³/sa | 159 m³/sa | 285×380 cm | Teklif iste |
Galeri